Det blev alltså Maja S som försvarade ledningen som hon haft under ganska så många omgångar. David A avslutade starkt och knep andraplatsen. Stora grattis till vinnarna!
Här nedan följer slutresultatet. Placeringarna avgjordes av antalet rätt tips i samtliga 48 gruppspelsmatcher och utslagsfråga i form av "Hur många mål gör Sverige i gruppspelet?", där rätt svar alltså var 5.
1: Maja S - 29 rätt (1 mål ifrån på utslagsfrågan) VINST: 1200:-
2: David A - 28 rätt (2) VINST: 400:-
3: Gordon C - 27 (1)
4: Karin S - 27 (2)
5: Carl N - 27 (3)
6: Jesper A - 26 (1)
7: Kalle L - 26 (2)
7: Rasmus B - 26 (2)
9: Jonas R - 25 (0)
10: Bibbi S - 25 (1)
10: Bjälle - 25 (1)
12: Staffan K - 25 (2)
12: Per-Arne W - 25 (2)
12: Erik S - 25 (2)
15: Viktor - 25 (3)
16: Per-Arne W - 24 (1)
17: Iréne W - 24 (2)
17: Mia H - 24 (2)
19: Erik M - 24 (3)
19: Johan K 24 (3)
21: Hasse E 24 (4)
22: Gert P 23 (2)
23: Pierre S 22 (0)
23: David S 22 (0)
25: Bertil S 22 (2)
25: Sören P 22 (2)
25: Rodrigo V 22 (2)
28: Kicki 21 (1)
29: Tage W 19 (1)
29: Linda P 19 (1)
31: Tommy A 18 (1)
32: Daniel J 13 (1)
Återigen stort tack till alla som deltagit!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar